Products
規格型號表
| FIN 539S | 電壓 (Vac) | 電流 (A) | 洩漏電流 (mA) | 寬 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
| .400.B | 600 | 400 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13.5 |
| .500.B | 600 | 500 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13.5 |
| .600.B | 600 | 600 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
| .750.B | 600 | 750 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
| .900.B | 600 | 900 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
| .1000.B | 600 | 1000 | 10 | 250 | 510 | 160 | 19 |
| .1250.B | 600 | 1250 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
| .1500.B | 600 | 1500 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
| .1750.B | 600 | 1750 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
| .2000.B | 600 | 2000 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
| .2500.B | 600 | 2500 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
*完整的型號規格,請下載附件參閱。


