Products
規格型號表
| FIN 7212 | 電壓(Vac) | 電流(A) | 洩漏電流 (mA) | 寬 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
| .150.B | 700 | 150 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.5 |
| .200.B | 700 | 200 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.6 |
| .280.B | 700 | 280 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.7 |
| .320.B | 700 | 320 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.75 |
| .360.B | 700 | 360 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.8 |
| .400.B | 700 | 400 | 10 | 227 | 320 | 86 | 4.8 |
| .500.B | 700 | 500 | 10 | 222 | 320 | 125 | 7.7 |
| .600.B | 700 | 600 | 10 | 222 | 320 | 125 | 7.8 |
| .750.B | 700 | 750 | 10 | 222 | 320 | 125 | 7.95 |
| .1500.B | 700 | 1500 | 10 | 250 | 460 | 200 | 22 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。

