Products
規格型號表
| FIN 1520 | 電壓(Vac) | 電流(A) | 洩漏電流 (mA) | 寬度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
| .010.V | 700 | 10 | 10 | 86 | 186 | 58 | 2 |
| .050.V | 700 | 50 | 10 | 100 | 246 | 90 | 3 |
| .100.V | 700 | 100 | 10 | 100 | 246 | 90 | 3 |
| .150.V | 700 | 150 | 10 | 185 | 356 | 90 | 5 |
| .280.V | 700 | 280 | 10 | 220 | 356 | 90 | 7.5 |
| .280.B | 700 | 280 | 10 | 220 | 356 | 90 | 7.5 |
| .500.B | 700 | 500 | 10 | 230 | 420 | 130 | 10 |
| .1000.B | 700 | 1000 | 10 | 250 | 510 | 160 | 23 |
| .2000.B | 700 | 2000 | 10 | 350 | 610 | 225 | 45 |
| .3000.B | 700 | 3000 | 10 | 350 | 610 | 225 | 45 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。




