Products
規格型號表
| FIN 900 Common Inductance | 電壓 (Vac) | 電流(A) | 載波頻率(KHz) | 輸出頻率(Hz) | 寬 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
| .010.V | 600 | 10 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 86 | 186 | 58 | 2 |
| .016.V | 600 | 16 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 86 | 186 | 58 | 2 |
| .030.V | 600 | 30 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 86 | 186 | 58 | 2 |
| .050.V | 600 | 50 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 86 | 186 | 58 | 2 |
| .080.V | 600 | 80 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 100 | 246 | 90 | 3 |
| .100.V | 600 | 100 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 185 | 356 | 90 | 5 |
| .150.V | 600 | 150 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 220 | 356 | 90 | 7 |
| .200.V | 600 | 200 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 220 | 356 | 90 | 7.5 |
| .280.V | 600 | 280 | 0 - 16 | 50 - 3500 | 220 | 356 | 90 | 7.5 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。


