Products
規格型號表
| FIN 915SFH 高頻正弦波濾波器 | 電壓(Vac) | 電流(A) | 載波頻率(kHz) | 輸出頻率(Hz) | 電感高度(mm) | 電感寬度(mm) | 電感深度(mm) | 重量(kg) |
| .005.M | 600 | 5 | 2-32 | 0-2000 | 252 | 260 | 170 | 5 |
| .016.M | 600 | 16 | 2-32 | 0-2000 | 252 | 260 | 170 | 8 |
| .036.M | 600 | 36 | 2-32 | 0-2000 | 265 | 300 | 240 | 14 |
| .060.M | 600 | 60 | 2-32 | 0-2000 | 335 | 400 | 250 | 30 |
| .115.M | 600 | 115 | 4-32 | 0-2000 | 460 | 540 | 360 | 63 |
| .260.M | 600 | 260 | 4-32 | 0-2000 | 465 | 540 | 320 | 110 |
| .480.M | 600 | 480 | 6-32 | 0-2000 | 475 | 540 | 340 | 115 |
| .860.M | 600 | 860 | 6-32 | 0-2000 | 475 | 540 | 340 | 135 |
| .1100.M | 600 | 1100 | 6-32 | 0-2000 | 475 | 540 | 340 | 200 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。


