Products
規格型號表
| FIN 1940E | 電壓 (Vac) | 電流 (A) | 洩漏電流 (mA) | 寬 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
| .018.M | 500 | 18 | 3 | 143 | 120 | 80 | 1 |
| .036.M | 500 | 36 | 3 | 153 | 130 | 115 | 1.1 |
| .072.M | 500 | 72 | 3 | 153 | 160 | 125 | 1.6 |
| .100.M | 500 | 100 | 3 | 163 | 230 | 125 | 3.4 |
| .130.M | 500 | 130 | 3 | 170 | 250 | 140 | 4.5 |
| .200.M | 500 | 200 | 3 | 170 | 280 | 170 | 4.8 |





