Products
規格型號表
| FIN 1740ESM | 電壓 (Vac) | 電流 (A) | 洩漏電流 (mA) | 寬 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
| .010.M | 500 | 10 | 3 | 153 | 130 | 100 | 1 |
| .018.M | 500 | 18 | 3 | 153 | 130 | 100 | 1 |
| .036.M | 500 | 36 | 3 | 153 | 130 | 100 | 1.1 |
| .072.M | 500 | 72 | 3 | 153 | 130 | 100 | 1.6 |
| .100.M | 500 | 100 | 3 | 153 | 130 | 100 | 3.4 |
| .135.M | 500 | 135 | 3 | 153 | 130 | 100 | 4.5 |
| .180.M | 500 | 180 | 3 | 153 | 130 | 100 | 4.8 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。





