Products
規格型號表
| FIN 958 Differential Inductance | 電壓(Vac) | 電流(A) | 載波頻率(kHz) | 輸出頻率(Hz) | 寬度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
| .012.M | 600 | 12 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 250 | 100 | 1.9 |
| .020.M | 600 | 20 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 250 | 100 | 1.9 |
| .025.M | 600 | 25 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 250 | 100 | 1.9 |
| .032.M | 600 | 32 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 250 | 100 | 2 |
| .042.M | 600 | 42 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 250 | 100 | 2.5 |
| .060.M | 600 | 60 | 0-16 | 0-1000 | 85 | 270 | 135 | 3.8 |
| .075.M | 600 | 75 | 0-16 | 0-1000 | 85 | 270 | 135 | 4.5 |
| .090.M | 600 | 90 | 0-16 | 0-1000 | 90 | 270 | 155 | 6 |
| .110.M | 600 | 110 | 0-16 | 0-1000 | 125 | 380 | 170 | 8.5 |
*詳細規格表,請下載附件參閱。


